Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Allgemeine Sprechzeiten der Stadtverwaltung
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
Abweichende Öffnungszeiten einzelner Fachdienste und Sachgebiete
Telefonzentrale
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 bis 12:30 Uhr | 13:30 bis 16:15 Uhr |
| Dienstag | 08:00 bis 12:30 Uhr | 13:30 bis 16:15 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 bis 12:30 Uhr | 13:30 bis 16:15 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 bis 12:30 Uhr | 13:30 bis 16:15 Uhr |
| Freitag | 08:00 bis 12:30 Uhr | geschlossen |
Die Telefonzentrale erreichen Sie unter der Telefonnummer 02855 80-0.
Bürgerbüro
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 bis 12:30 Uhr | geschlossen |
| Donnerstag | 08:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr und mit Online-Terminvereinbarung von 16:00 bis 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 bis 12:30 Uhr | geschlossen |
| Samstag | 08:00 - 13:00 Uhr (einmal im Monat nur mit Online-Terminvereinbarung) | geschlossen |
Standesamt
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
Wohngeldstelle im Fachdienst 2.2 – Soziales
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 10:00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 bis 10:00 Uhr | 14:00 bis 15:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen | geschlossen |
| Freitag | geschlossen | geschlossen |
Sozialhilfe (SG XII) im Fachdienst 2.2 – Soziales
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | geschlossen | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr (Telefonsprechzeiten) | geschlossen |
| Mittwoch | 08:30 bis 12:00 Uhr (Präsenztermine nur mit Online-Terminvereinbarung) | geschlossen |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr (Telefonsprechzeiten) | geschlossen |
| Freitag | geschlossen | geschlossen |
Unterhaltsvorschuss (UVG) im Fachdienst 2.4 – Soziale Dienste
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen | geschlossen |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen im Fachbereich 8
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Freitag | geschlossen | geschlossen |
Elternbeiträge Offene Ganztagsschule im Fachbereich 8
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Freitag | geschlossen | geschlossen |
Fachdienst 3.3 - Steuern und Abgaben
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
Fachdienst 6.2 - Bauordnung, Denkmalschutz
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
Rentenstelle
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | geschlossen |
| Mittwoch | 08:00 bis 12:00 Uhr (nur telefonische Beratung und Terminvergabe für Hinterbliebenenrenten) | 12:00 bis 16:00 Uhr (nur telefonische Beratung und Terminvergabe für Hinterbliebenenrenten) |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Freitag | geschlossen | geschlossen |