Kommunalwahl 2020 - Verwendung von Stimmzettelschablonen
Für Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte können beim Blinden- und Sehbehindertenverband Nordrhein unter Telefon 0 21 59 / 96 55 - 0 oder per E-Mail an info@bsvnordrhein.de Stimmzettelschablonen bestellt werden.
Die Stimmzettel werden dort vorgelesen. Die Zuordnung der Stimmbezirke zu den Wahlbezirken kann der Wahlbenachrichtigung entnommen werden. Die Ziffer der Stimmbezirksnummer vor dem Punkt entspricht dem jeweiligen Wahlbezirk.
Jeder der 21 Wahlbezirke in Voerde hat eine eigene 0800er-Telefonnummer.
Diese lautet:
- Wahlbezirksnummer 10: Telefonnummer: 0800 0009 671 5569
- Wahlbezirksnummer 20: Telefonnummer: 0800 0009 671 5579
- Wahlbezirksnummer 40: Telefonnummer: 0800 0009 671 5584
- Wahlbezirksnummer 50: Telefonnummer: 0800 0009 671 5585
- Wahlbezirksnummer 60: Telefonnummer: 0800 0009 671 5586
- Wahlbezirksnummer 70: Telefonnummer: 0800 0009 671 5587
- Wahlbezirksnummer 80: Telefonnummer: 0800 0009 671 5588
- Wahlbezirksnummer 90: Telefonnummer: 0800 0009 671 5589
- Wahlbezirksnummer 100: Telefonnummer: 0800 0009 671 5570
- Wahlbezirksnummer 110: Telefonnummer: 0800 0009 671 5571
- Wahlbezirksnummer 120: Telefonnummer: 0800 0009 671 5572
- Wahlbezirksnummer 130: Telefonnummer: 0800 0009 671 5573
- Wahlbezirksnummer 140: Telefonnummer: 0800 0009 671 5574
- Wahlbezirksnummer 150: Telefonnummer: 0800 0009 671 5575
- Wahlbezirksnummer 160: Telefonnummer: 0800 0009 671 5576
- Wahlbezirksnummer 180: Telefonnummer: 0800 0009 671 5577
- Wahlbezirksnummer 190: Telefonnummer: 0800 0009 671 5578
- Wahlbezirksnummer 200: Telefonnummer: 0800 0009 671 5580
- Wahlbezirksnummer 210: Telefonnummer: 0800 0009 671 5581
- Wahlbezirksnummer 220: Telefonnummer: 0800 0009 671 5582
- Wahlbezirksnummer 230: Telefonnummer: 0800 0009 671 5583
Da bei den Kommunalwahlen mehrere Wahlen gleichzeitig durchgeführt werden, sind die Stimmzettel am unteren Rand mit Löchern zu deren Unterscheidung wie folgt versehen:
- kein Loch = Stimmzettel für die Wahl der Vertretung der Stadt Voerde
- 1 Loch = Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Voerde
- 3 Löcher = Stimmzettel für die Wahl der Vertretung des Kreises Wesel
- 4 Löcher = Stimmzettel für die Wahl des Landrats des Kreises Wesel
- 5 Löcher = Stimmzettel für die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr
Links