Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2014
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.199 | 5.483 | 358 | 369 | 11.409 |
Götterswickerhamm | 254 | 280 | 7 | 4 | 545 |
Löhnen | 238 | 238 | 6 | 4 | 486 |
Mehrum | 215 | 215 | 2 | 5 | 437 |
Möllen | 1.309 | 1.349 | 214 | 168 | 3.040 |
Spellen | 2.169 | 2.300 | 36 | 30 | 4.535 |
Voerde | 7.336 | 7.848 | 411 | 448 | 16.043 |
Summe | 16.720 | 17.713 | 1.034 | 1.028 | 36.495 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 100 | 96 | 4 | 3 | 203 |
Götterswickerhamm | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Löhnen | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Mehrum | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Möllen | 17 | 15 | 0 | 1 | 33 |
Spellen | 63 | 44 | 1 | 0 | 108 |
Voerde | 183 | 170 | 0 | 0 | 353 |
Summe | 385 | 349 | 5 | 4 | 743 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft | nicht bekannt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.897 | 5.639 | 849 | 998 | 16 | 10 |
Götterswickerhamm | 200 | 271 | 40 | 34 | 0 | 0 |
Löhnen | 164 | 262 | 20 | 40 | 0 | 0 |
Mehrum | 143 | 248 | 20 | 26 | 0 | 0 |
Möllen | 1.133 | 1.404 | 250 | 245 | 0 | 8 |
Spellen | 1.495 | 2.356 | 287 | 390 | 5 | 1 |
Voerde | 5.787 | 8.037 | 1.022 | 1.160 | 19 | 17 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.626 | 4.108 | 3.675 |
Götterswickerhamm | 136 | 265 | 144 |
Löhnen | 115 | 251 | 120 |
Mehrum | 115 | 217 | 105 |
Möllen | 816 | 1.006 | 1.218 |
Spellen | 1.912 | 1.688 | 935 |
Voerde | 5.431 | 5.846 | 4.766 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.800 | 865 | 537 | 2.942 | 2.710 | 2.555 |
Götterswickerhamm | 96 | 31 | 29 | 170 | 109 | 110 |
Löhnen | 94 | 24 | 19 | 132 | 117 | 100 |
Mehrum | 69 | 32 | 13 | 115 | 117 | 91 |
Möllen | 486 | 265 | 193 | 762 | 748 | 586 |
Spellen | 658 | 290 | 230 | 1.170 | 1.127 | 1.060 |
Voerde | 2.798 | 1.329 | 837 | 4.100 | 3.717 | 3.262 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze