Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2013
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.216 | 5.533 | 345 | 353 | 11.447 |
Götterswickerhamm | 252 | 282 | 6 | 4 | 544 |
Löhnen | 233 | 229 | 9 | 5 | 476 |
Mehrum | 215 | 215 | 3 | 6 | 439 |
Möllen | 1.320 | 1.366 | 238 | 180 | 3.104 |
Spellen | 2.191 | 2.287 | 38 | 30 | 4.546 |
Voerde | 7.428 | 7.953 | 371 | 436 | 16.188 |
Summe | 16.855 | 17.865 | 1.010 | 1.014 | 36.744 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 105 | 89 | 4 | 4 | 202 |
Götterswickerhamm | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Löhnen | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Mehrum | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Möllen | 21 | 16 | 0 | 1 | 38 |
Spellen | 65 | 46 | 1 | 0 | 112 |
Voerde | 179 | 166 | 0 | 0 | 345 |
Summe | 390 | 340 | 5 | 5 | 740 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft | nicht bekannt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.932 | 5.664 | 831 | 1.003 | 15 | 2 |
Götterswickerhamm | 201 | 277 | 35 | 31 | 0 | 0 |
Löhnen | 160 | 258 | 21 | 37 | 0 | 0 |
Mehrum | 148 | 250 | 15 | 26 | 0 | 0 |
Möllen | 1.162 | 1.456 | 256 | 228 | 0 | 2 |
Spellen | 1.503 | 2.354 | 282 | 401 | 6 | 0 |
Voerde | 5.868 | 8.135 | 999 | 1.170 | 10 | 6 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.697 | 4.202 | 3.548 |
Götterswickerhamm | 141 | 268 | 135 |
Löhnen | 117 | 252 | 107 |
Mehrum | 116 | 217 | 106 |
Möllen | 835 | 1.021 | 1.248 |
Spellen | 1.949 | 1.672 | 925 |
Voerde | 5.527 | 5.944 | 4.717 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.824 | 896 | 534 | 3.010 | 2.670 | 2.513 |
Götterswickerhamm | 96 | 38 | 29 | 167 | 106 | 108 |
Löhnen | 91 | 22 | 19 | 134 | 110 | 100 |
Mehrum | 71 | 35 | 14 | 119 | 105 | 95 |
Möllen | 508 | 281 | 191 | 805 | 741 | 578 |
Spellen | 661 | 311 | 221 | 1.218 | 1.098 | 1.037 |
Voerde | 2.902 | 1.373 | 816 | 4.225 | 3.619 | 3.253 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze