Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2012
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.259 | 5.597 | 358 | 357 | 11.571 |
Götterswickerhamm | 255 | 291 | 6 | 5 | 557 |
Löhnen | 234 | 231 | 8 | 4 | 477 |
Mehrum | 210 | 209 | 3 | 7 | 429 |
Möllen | 1.334 | 1.385 | 239 | 182 | 3.140 |
Spellen | 2.231 | 2.324 | 31 | 21 | 4.607 |
Voerde | 7.412 | 7.978 | 363 | 433 | 16.186 |
Summe | 16.935 | 18.015 | 1.008 | 1.009 | 36.967 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 101 | 91 | 3 | 3 | 198 |
Götterswickerhamm | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
Löhnen | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
Mehrum | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Möllen | 22 | 20 | 1 | 1 | 44 |
Spellen | 60 | 48 | 0 | 0 | 108 |
Voerde | 189 | 159 | 2 | 0 | 350 |
Summe | 391 | 342 | 6 | 4 | 743 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft | nicht bekannt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.982 | 5.757 | 812 | 1.007 | 11 | 2 |
Götterswickerhamm | 205 | 289 | 31 | 32 | 0 | 0 |
Löhnen | 166 | 248 | 23 | 40 | 0 | 0 |
Mehrum | 139 | 248 | 14 | 28 | 0 | 0 |
Möllen | 1.204 | 1.460 | 250 | 225 | 0 | 1 |
Spellen | 1.547 | 2.381 | 287 | 386 | 6 | 0 |
Voerde | 5.856 | 8.184 | 971 | 1.162 | 11 | 2 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.759 | 4.259 | 3.553 |
Götterswickerhamm | 148 | 269 | 140 |
Löhnen | 119 | 255 | 103 |
Mehrum | 116 | 220 | 93 |
Möllen | 836 | 1.049 | 1.255 |
Spellen | 1.992 | 1.710 | 905 |
Voerde | 5.579 | 6.009 | 4.598 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.888 | 915 | 536 | 3.132 | 2.608 | 2.492 |
Götterswickerhamm | 95 | 35 | 30 | 177 | 106 | 114 |
Löhnen | 91 | 22 | 23 | 136 | 102 | 103 |
Mehrum | 68 | 38 | 14 | 116 | 101 | 92 |
Möllen | 528 | 310 | 185 | 837 | 704 | 576 |
Spellen | 698 | 326 | 223 | 1.248 | 1.083 | 1.029 |
Voerde | 2.965 | 1.396 | 794 | 4.299 | 3.545 | 3.187 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze