Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2011
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.339 | 5.664 | 375 | 364 | 11.772 |
Götterswickerhamm | 262 | 274 | 6 | 6 | 548 |
Löhnen | 232 | 250 | 5 | 3 | 490 |
Mehrum | 207 | 210 | 2 | 5 | 424 |
Möllen | 1.339 | 1.363 | 244 | 196 | 3.142 |
Spellen | 2.248 | 2.337 | 29 | 26 | 4.640 |
Voerde | 7.419 | 7.992 | 360 | 423 | 16.194 |
Summe | 17.046 | 18.070 | 1.021 | 1.023 | 37.160 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 96 | 85 | 3 | 3 | 187 |
Götterswickerhamm | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Löhnen | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
Mehrum | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Möllen | 22 | 21 | 1 | 1 | 45 |
Spellen | 58 | 52 | 0 | 0 | 110 |
Voerde | 184 | 151 | 1 | 1 | 337 |
Summe | 380 | 333 | 5 | 5 | 723 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 4.040 | 5.916 | 782 | 975 | 9 |
Götterswickerhamm | 199 | 283 | 32 | 34 | 0 |
Löhnen | 172 | 255 | 23 | 40 | 0 |
Mehrum | 129 | 250 | 15 | 30 | 0 |
Möllen | 1.200 | 1.478 | 242 | 222 | 0 |
Spellen | 1.557 | 2.424 | 264 | 391 | 4 |
Voerde | 5.838 | 8.212 | 980 | 1.155 | 9 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.846 | 4.333 | 3.543 |
Götterswickerhamm | 151 | 259 | 138 |
Löhnen | 113 | 272 | 105 |
Mehrum | 116 | 228 | 80 |
Möllen | 845 | 1.056 | 1.241 |
Spellen | 2.005 | 1.748 | 887 |
Voerde | 5.608 | 6.056 | 4.530 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.994 | 955 | 544 | 3.243 | 2.547 | 2.489 |
Götterswickerhamm | 88 | 39 | 31 | 173 | 113 | 104 |
Löhnen | 86 | 33 | 23 | 146 | 104 | 98 |
Mehrum | 70 | 34 | 12 | 116 | 100 | 92 |
Möllen | 532 | 327 | 168 | 857 | 675 | 583 |
Spellen | 724 | 338 | 221 | 1.260 | 1.081 | 1.016 |
Voerde | 3.033 | 1.401 | 775 | 4.400 | 3.483 | 3.102 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze