Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2010
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.388 | 5.667 | 371 | 356 | 11.772 |
Götterswickerhamm | 272 | 279 | 5 | 6 | 562 |
Löhnen | 235 | 247 | 6 | 4 | 492 |
Mehrum | 218 | 217 | 1 | 4 | 440 |
Möllen | 1.332 | 1.383 | 262 | 207 | 3.184 |
Spellen | 2.300 | 2.383 | 32 | 23 | 4.738 |
Voerde | 7.433 | 8.064 | 316 | 401 | 16.214 |
Summe | 17.178 | 18.230 | 993 | 1.001 | 37.402 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 95 | 81 | 3 | 3 | 182 |
Götterswickerhamm | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Löhnen | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Möllen | 21 | 24 | 1 | 0 | 46 |
Spellen | 52 | 48 | 0 | 0 | 100 |
Voerde | 182 | 151 | 1 | 2 | 336 |
Summe | 371 | 325 | 5 | 5 | 706 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 4.101 | 5.917 | 775 | 968 | 11 |
Götterswickerhamm | 205 | 291 | 34 | 32 | 0 |
Löhnen | 169 | 261 | 23 | 39 | 0 |
Mehrum | 139 | 261 | 14 | 26 | 0 |
Möllen | 1.199 | 1.500 | 240 | 244 | 0 |
Spellen | 1.613 | 2.471 | 268 | 382 | 4 |
Voerde | 5.840 | 8.261 | 964 | 1.140 | 7 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.872 | 4.413 | 3.487 |
Götterswickerhamm | 272 | 158 | 132 |
Löhnen | 108 | 281 | 103 |
Mehrum | 119 | 241 | 80 |
Möllen | 864 | 1.056 | 1.264 |
Spellen | 2.063 | 1.793 | 882 |
Voerde | 5.637 | 6.186 | 4.391 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.993 | 967 | 545 | 3.331 | 2.450 | 2.486 |
Götterswickerhamm | 89 | 42 | 28 | 187 | 112 | 104 |
Löhnen | 86 | 32 | 21 | 147 | 107 | 99 |
Mehrum | 77 | 32 | 13 | 131 | 94 | 93 |
Möllen | 548 | 337 | 160 | 884 | 654 | 601 |
Spellen | 768 | 364 | 223 | 1.302 | 1.052 | 1.029 |
Voerde | 3.082 | 1.378 | 773 | 4.498 | 3.402 | 3.081 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze