Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2009
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.379 | 5.667 | 367 | 366 | 11.779 |
Götterswickerhamm | 261 | 271 | 5 | 5 | 542 |
Löhnen | 220 | 242 | 6 | 4 | 472 |
Mehrum | 219 | 223 | 1 | 4 | 447 |
Möllen | 1.383 | 1.431 | 256 | 210 | 3.280 |
Spellen | 2.342 | 2.414 | 33 | 21 | 4.810 |
Voerde | 7.527 | 8.146 | 323 | 392 | 16.388 |
Summe | 17.331 | 18.394 | 991 | 1.002 | 37.718 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 113 | 103 | 4 | 6 | 226 |
Götterswickerhamm | 15 | 11 | 0 | 0 | 26 |
Löhnen | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
Mehrum | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Möllen | 24 | 23 | 1 | 0 | 48 |
Spellen | 69 | 62 | 1 | 0 | 132 |
Voerde | 213 | 193 | 1 | 3 | 410 |
Summe | 441 | 409 | 7 | 9 | 886 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 4.125 | 5.927 | 751 | 969 | 7 |
Götterswickerhamm | 190 | 288 | 35 | 29 | 0 |
Löhnen | 160 | 248 | 24 | 40 | 0 |
Mehrum | 147 | 259 | 16 | 25 | 0 |
Möllen | 1.234 | 1.551 | 243 | 250 | 2 |
Spellen | 1.665 | 2.489 | 257 | 393 | 6 |
Voerde | 5.908 | 8.385 | 947 | 1.140 | 5 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.915 | 4.438 | 3.426 |
Götterswickerhamm | 150 | 278 | 114 |
Löhnen | 109 | 264 | 99 |
Mehrum | 121 | 242 | 84 |
Möllen | 907 | 1.105 | 1.268 |
Spellen | 2.129 | 1.820 | 861 |
Voerde | 5.696 | 6.266 | 4.426 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 2.084 | 895 | 559 | 3.416 | 2.375 | 2.450 |
Götterswickerhamm | 87 | 40 | 26 | 181 | 113 | 95 |
Löhnen | 86 | 31 | 12 | 143 | 105 | 95 |
Mehrum | 85 | 30 | 13 | 140 | 88 | 91 |
Möllen | 580 | 346 | 171 | 928 | 633 | 622 |
Spellen | 799 | 377 | 247 | 1.362 | 1.005 | 1.020 |
Voerde | 3.175 | 1.351 | 809 | 4.649 | 3.350 | 3.054 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze