Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2008
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.359 | 5.643 | 350 | 370 | 11.722 |
Götterswickerhamm | 283 | 292 | 8 | 5 | 588 |
Löhnen | 229 | 242 | 5 | 3 | 479 |
Mehrum | 219 | 221 | 2 | 4 | 446 |
Möllen | 1.390 | 1.440 | 266 | 219 | 3.315 |
Spellen | 2.342 | 2.417 | 34 | 16 | 4.809 |
Voerde | 7.508 | 8.181 | 348 | 400 | 16.437 |
Summe | 17.330 | 18.436 | 1.013 | 1.017 | 37.796 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 108 | 94 | 3 | 6 | 211 |
Götterswickerhamm | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
Löhnen | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
Mehrum | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Möllen | 25 | 22 | 0 | 1 | 48 |
Spellen | 72 | 60 | 1 | 0 | 133 |
Voerde | 228 | 210 | 1 | 2 | 441 |
Summe | 452 | 414 | 5 | 9 | 880 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 4.106 | 5.936 | 716 | 959 | 5 |
Götterswickerhamm | 219 | 299 | 39 | 31 | 0 |
Löhnen | 166 | 250 | 21 | 42 | 0 |
Mehrum | 147 | 261 | 15 | 23 | 0 |
Möllen | 1.253 | 1.556 | 233 | 272 | 1 |
Spellen | 1.659 | 2.529 | 241 | 376 | 4 |
Voerde | 5.920 | 8.407 | 971 | 1.133 | 4 |
Summe | 13.470 | 19.238 | 2.236 | 2.836 | 14 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.882 | 4.470 | 3.370 |
Götterswickerhamm | 167 | 299 | 122 |
Löhnen | 106 | 278 | 95 |
Mehrum | 121 | 238 | 87 |
Möllen | 924 | 1.123 | 1.268 |
Spellen | 2.123 | 1.859 | 827 |
Voerde | 5.704 | 6.330 | 4.403 |
Summe | 13.027 | 14.597 | 10.172 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 2.118 | 865 | 581 | 3.415 | 2.333 | 2.410 |
Götterswickerhamm | 105 | 45 | 37 | 190 | 113 | 98 |
Löhnen | 81 | 36 | 12 | 157 | 99 | 94 |
Mehrum | 89 | 29 | 12 | 146 | 87 | 83 |
Möllen | 625 | 339 | 158 | 943 | 628 | 622 |
Spellen | 814 | 381 | 218 | 1.403 | 987 | 1.006 |
Voerde | 3.276 | 1.317 | 809 | 4.729 | 3.320 | 2.986 |
Summe | 7.108 | 3.012 | 1.827 | 10.983 | 7.567 | 7.299 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze