Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2007
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Spellen | 2.364 | 2.453 | 33 | 21 | 4.871 |
Löhnen | 234 | 243 | 6 | 3 | 486 |
Friedrichsfeld | 5.390 | 5.631 | 353 | 380 | 11.754 |
Voerde | 7.607 | 8.300 | 363 | 402 | 16.672 |
Möllen | 1.411 | 1.445 | 271 | 225 | 3.352 |
Götterswickerhamm | 277 | 279 | 6 | 4 | 566 |
Mehrum | 227 | 221 | 2 | 5 | 455 |
Summe | 17.510 | 18.572 | 1.034 | 1.040 | 38.156 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Spellen | 61 | 56 | 1 | 0 | 118 |
Löhnen | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 |
Friedrichsfeld | 101 | 91 | 4 | 5 | 201 |
Voerde | 205 | 205 | 1 | 3 | 414 |
Möllen | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
Götterswickerhamm | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
Mehrum | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Summe | 405 | 404 | 6 | 8 | 823 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verwitwet | verheiratet | geschieden | Lebenspartnerschaft |
---|---|---|---|---|---|
Spellen | 1.690 | 370 | 2.575 | 234 | 2 |
Löhnen | 170 | 44 | 247 | 25 | 0 |
Friedrichsfeld | 4.115 | 950 | 6.038 | 649 | 2 |
Voerde | 6.090 | 1.128 | 8.496 | 955 | 3 |
Möllen | 1.265 | 278 | 1.574 | 235 | 0 |
Götterswickerhamm | 210 | 27 | 296 | 33 | 0 |
Mehrum | 148 | 25 | 267 | 15 | 0 |
Summe | 13.688 | 2.822 | 19.493 | 2.146 | 7 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | verschiedene |
---|---|---|---|
Spellen | 2.153 | 1.886 | 832 |
Löhnen | 111 | 279 | 96 |
Friedrichsfeld | 3.930 | 4.535 | 3.289 |
Voerde | 5.861 | 6.469 | 4.342 |
Möllen | 921 | 1.156 | 1.275 |
Götterswickerhamm | 152 | 305 | 109 |
Mehrum | 123 | 247 | 85 |
Summe | 13.251 | 14.877 | 10.028 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 18 bis 25 Jahre | 25 bis 30 Jahre | 30 bis 50 Jahre | 50 bis 65 Jahre | 65 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Spellen | 796 | 394 | 212 | 1.442 | 986 | 1.041 |
Löhnen | 80 | 40 | 13 | 156 | 102 | 95 |
Friedrichsfeld | 2.014 | 891 | 567 | 3.420 | 2.344 | 2.518 |
Voerde | 3.204 | 1.379 | 823 | 4.797 | 3.354 | 3.106 |
Möllen | 595 | 350 | 166 | 952 | 628 | 661 |
Götterswickerhamm | 93 | 44 | 33 | 179 | 116 | 101 |
Mehrum | 87 | 30 | 12 | 145 | 89 | 92 |
Summe | 6.869 | 3.128 | 1.835 | 11.091 | 7.619 | 7.614 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze