Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2006
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 16.821 | 8.040 | 8.781 | 770 | 360 | 410 |
Götterswickerhamm | 560 | 278 | 282 | 10 | 6 | 4 |
Löhnen | 480 | 233 | 247 | 6 | 3 | 3 |
Mehrum | 460 | 235 | 225 | 7 | 2 | 5 |
Friedrichsfeld | 11.875 | 5.803 | 6.072 | 781 | 380 | 401 |
Möllen | 3.378 | 1.713 | 1.665 | 526 | 294 | 232 |
Spellen | 4.901 | 2.410 | 2.491 | 57 | 35 | 22 |
Gesamt | 38.475 | 18.712 | 19.763 | 2.157 | 1.080 | 1.077 |
Basis: Hauptwohnsitze