Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2005
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 17.019 | 8.145 | 8.874 | 786 | 364 | 422 |
Götterswickerhamm | 565 | 279 | 286 | 13 | 7 | 6 |
Löhnen | 483 | 236 | 247 | 6 | 3 | 3 |
Mehrum | 462 | 235 | 227 | 7 | 3 | 4 |
Friedrichsfeld | 11.846 | 5.802 | 6.044 | 805 | 405 | 400 |
Möllen | 3.460 | 1.755 | 1.705 | 554 | 308 | 246 |
Spellen | 4.862 | 2.378 | 2.484 | 56 | 35 | 21 |
Gesamt | 38.697 | 18.830 | 19.867 | 2.227 | 1.125 | 1.102 |
Basis: Hauptwohnsitze