Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2004
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 17.043 | 8.159 | 8.884 | 810 | 386 | 424 |
Götterswickerhamm | 557 | 272 | 285 | 10 | 5 | 5 |
Löhnen | 477 | 232 | 245 | 5 | 2 | 3 |
Mehrum | 454 | 232 | 222 | 7 | 3 | 4 |
Friedrichsfeld | 11.883 | 5.861 | 6.022 | 821 | 421 | 400 |
Möllen | 3.515 | 1.770 | 1.745 | 591 | 329 | 262 |
Spellen | 4.837 | 2.377 | 2.460 | 56 | 35 | 21 |
Gesamt | 38.766 | 18.903 | 19.863 | 2.300 | 1.181 | 1.119 |
Basis: Hauptwohnsitze