Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2003
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 17.471 | 8.359 | 9.112 | 800 | 376 | 424 |
Götterswickerhamm | 563 | 275 | 288 | 11 | 5 | 6 |
Löhnen | 509 | 245 | 264 | 5 | 2 | 3 |
Mehrum | 456 | 232 | 224 | 4 | 2 | 2 |
Friedrichsfeld | 12.197 | 6.015 | 6.182 | 849 | 445 | 404 |
Möllen | 3.611 | 1.827 | 1.784 | 618 | 352 | 266 |
Spellen | 4.992 | 2.470 | 2.522 | 60 | 37 | 23 |
Gesamt | 39.799 | 19.423 | 20.376 | 2.347 | 1.219 | 1.128 |
Basis: Haupt- und Nebenwohnsitze