Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 30.06.2007
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Spellen | 2.375 | 2.460 | 33 | 22 | 4.890 |
Löhnen | 233 | 247 | 3 | 3 | 486 |
Friedrichsfeld | 5.380 | 5.615 | 375 | 394 | 11.764 |
Voerde | 7.676 | 8.351 | 359 | 403 | 16.789 |
Möllen | 1.392 | 1.429 | 284 | 231 | 3.336 |
Götterswickerhamm | 278 | 281 | 5 | 4 | 568 |
Mehrum | 230 | 222 | 2 | 5 | 459 |
Summe | 17.564 | 18.605 | 1.061 | 1.062 | 38.292 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Spellen | 61 | 58 | 1 | 0 | 120 |
Löhnen | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
Friedrichsfeld | 100 | 89 | 3 | 4 | 196 |
Voerde | 197 | 210 | 0 | 3 | 410 |
Möllen | 24 | 22 | 0 | 0 | 46 |
Götterswickerhamm | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Mehrum | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Summe | 397 | 406 | 4 | 7 | 814 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verwitwet | verheiratet | geschieden | Lebenspartnerschaft |
---|---|---|---|---|---|
Spellen | 1.716 | 368 | 2.560 | 244 | 2 |
Löhnen | 172 | 45 | 243 | 26 | 0 |
Friedrichsfeld | 4.087 | 947 | 6.072 | 658 | 0 |
Voerde | 6.170 | 1.111 | 8.547 | 958 | 3 |
Möllen | 1.255 | 279 | 1.563 | 239 | 0 |
Götterswickerhamm | 208 | 28 | 303 | 29 | 0 |
Mehrum | 151 | 26 | 267 | 15 | 0 |
Summe | 13.759 | 2.804 | 19.555 | 2.169 | 5 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | verschiedene |
---|---|---|---|
Spellen | 2.175 | 1.895 | 820 |
Löhnen | 106 | 284 | 96 |
Friedrichsfeld | 3.945 | 4.525 | 3.294 |
Voerde | 5.908 | 6.527 | 4.354 |
Möllen | 925 | 1.150 | 1.261 |
Götterswickerhamm | 143 | 314 | 111 |
Mehrum | 126 | 247 | 86 |
Summe | 13.328 | 14.942 | 10.022 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 18 bis 25 Jahre | 25 bis 30 Jahre | 30 bis 50 Jahre | 50 bis 65 Jahre | 65 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Spellen | 812 | 399 | 213 | 1.476 | 969 | 1.021 |
Löhnen | 82 | 38 | 13 | 153 | 105 | 95 |
Friedrichsfeld | 2.036 | 906 | 534 | 3.434 | 2.343 | 2.511 |
Voerde | 3.336 | 1.361 | 825 | 4.896 | 3.294 | 3.077 |
Möllen | 609 | 329 | 165 | 953 | 618 | 662 |
Götterswickerhamm | 90 | 48 | 36 | 181 | 117 | 96 |
Mehrum | 89 | 30 | 12 | 148 | 87 | 93 |
Summe | 7.054 | 3.111 | 1.798 | 11.241 | 7.533 | 7.555 |
Quelle: KRZN, Moers
Basis: Hauptwohnsitze