Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 30.06.2006
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 16.933 | 8.121 | 8.812 | 762 | 357 | 405 |
Götterswickerhamm | 565 | 280 | 285 | 11 | 6 | 5 |
Löhnen | 470 | 232 | 238 | 5 | 2 | 3 |
Mehrum | 460 | 235 | 225 | 6 | 2 | 4 |
Friedrichsfeld | 11.858 | 5.794 | 6.064 | 796 | 395 | 401 |
Möllen | 3.400 | 1.723 | 1.677 | 539 | 305 | 234 |
Spellen | 4.905 | 2.397 | 2.508 | 55 | 33 | 22 |
Gesamt | 38.591 | 18.782 | 19.809 | 2.174 | 1.100 | 1.074 |
Basis: Hauptwohnsitze