Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 30.06.2005
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 17.042 | 8.159 | 8.883 | 822 | 389 | 433 |
Götterswickerhamm | 567 | 280 | 287 | 11 | 6 | 5 |
Löhnen | 471 | 229 | 242 | 5 | 2 | 3 |
Mehrum | 467 | 236 | 231 | 7 | 3 | 4 |
Friedrichsfeld | 11.849 | 5.843 | 6.006 | 818 | 418 | 400 |
Möllen | 3.458 | 1.742 | 1.716 | 578 | 324 | 254 |
Spellen | 4.841 | 2.379 | 2.462 | 56 | 37 | 19 |
Gesamt | 38.695 | 18.868 | 19.827 | 2.297 | 1.179 | 1.118 |
Basis: Hauptwohnsitze