Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 30.06.2004
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 17.508 | 8.361 | 9.147 | 790 | 372 | 418 |
Götterswickerhamm | 568 | 277 | 291 | 10 | 5 | 5 |
Löhnen | 505 | 243 | 262 | 5 | 2 | 3 |
Mehrum | 456 | 231 | 225 | 6 | 3 | 3 |
Friedrichsfeld | 12.197 | 6.018 | 6.179 | 853 | 440 | 413 |
Möllen | 3.593 | 1.824 | 1.769 | 597 | 339 | 258 |
Spellen | 4.955 | 2.440 | 2.515 | 56 | 33 | 23 |
Gesamt | 39.782 | 19.394 | 20.388 | 2.317 | 1.194 | 1.123 |
Basis: Haupt- und Nebenwohnsitze