Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 30.06.2003
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich | davon Ausländer | männliche Ausländer | weibliche Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|
Voerde | 17.550 | 8.411 | 9.139 | 801 | 375 | 426 |
Götterswickerhamm | 562 | 278 | 284 | 9 | 5 | 4 |
Löhnen | 502 | 241 | 261 | 2 | 2 | 4 |
Mehrum | 450 | 226 | 224 | 10 | 4 | 6 |
Friedrichsfeld | 12.197 | 6.006 | 6.191 | 849 | 443 | 406 |
Möllen | 3.635 | 1.842 | 1.793 | 635 | 360 | 275 |
Spellen | 4.947 | 2.440 | 2.507 | 60 | 37 | 23 |
Gesamt | 39.843 | 19.444 | 20.399 | 2.370 | 1.226 | 1.144 |
Basis: Haupt- und Nebenwohnsitze