Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2022
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | Divers | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ohne festen Wohnsitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Friedrichsfeld | 5.156 | 5.343 | 516 | 569 | 0 | 11.584 |
Götterswickerhamm | 239 | 269 | 6 | 8 | 0 | 522 |
Löhnen | 231 | 251 | 2 | 11 | 0 | 495 |
Mehrum | 213 | 213 | 2 | 5 | 0 | 433 |
Möllen | 1.158 | 1.212 | 194 | 170 | 0 | 2.734 |
Spellen | 2.149 | 2.231 | 98 | 43 | 0 | 4.521 |
Voerde | 7.140 | 7.607 | 674 | 729 | 1 | 16.151 |
Gesamt | 16.287 | 17.126 | 1.492 | 1.535 | 1 | 36.441 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 72 | 84 | 2 | 1 | 159 |
Götterswickerhamm | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Löhnen | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Möllen | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 |
Spellen | 46 | 42 | 0 | 1 | 89 |
Voerde | 157 | 150 | 2 | 0 | 309 |
Gesamt | 304 | 309 | 4 | 2 | 619 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebens- partner- schaft (LPart) | auf- gehobene LPart | durch Tod auf- gelöste LPart | nicht be- kannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohne festen Wohnsitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedrichsfeld | 4.006 | 5.395 | 885 | 936 | 10 | 2 | 0 | 350 |
Götterswickerhamm | 183 | 260 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Löhnen | 164 | 254 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mehrum | 128 | 270 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möllen | 1.015 | 1.181 | 240 | 227 | 3 | 1 | 0 | 67 |
Spellen | 1.481 | 2.289 | 291 | 389 | 2 | 0 | 1 | 68 |
Voerde | 5.665 | 7.706 | 1.110 | 1.263 | 4 | 7 | 1 | 395 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige/ohne |
---|---|---|---|
Ohne festen Wohnsitz | 0 | 0 | 1 |
Friedrichsfeld | 3.257 | 3.573 | 4.754 |
Götterswickerhamm | 120 | 231 | 171 |
Löhnen | 97 | 235 | 163 |
Mehrum | 110 | 200 | 123 |
Möllen | 645 | 811 | 1.278 |
Spellen | 1.750 | 1.535 | 1.236 |
Voerde | 4.814 | 5.035 | 6.302 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Ohne festen Wohnsitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Friedrichsfeld | 1.907 | 726 | 566 | 2.785 | 2.891 | 2.709 |
Götterswickerhamm | 73 | 31 | 23 | 125 | 147 | 123 |
Löhnen | 103 | 26 | 14 | 115 | 116 | 121 |
Mehrum | 59 | 25 | 17 | 98 | 132 | 102 |
Möllen | 431 | 176 | 120 | 691 | 728 | 588 |
Spellen | 674 | 240 | 209 | 1.024 | 1.196 | 1.178 |
Voerde | 2.821 | 1.014 | 846 | 3.768 | 3.842 | 3.860 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze
Nachfolgende Excel-Dateien enthalten Datensätze, die als "offene" Daten im Sinne von "Open Data" zur freien Nutzung in offenem, maschinenlesbarem Format zur Verfügung gestellt werden.