Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2021
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | Divers | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.151 | 5.347 | 461 | 465 | 0 | 11.424 |
Götterswickerhamm | 238 | 265 | 6 | 7 | 0 | 516 |
Löhnen | 233 | 252 | 2 | 3 | 0 | 490 |
Mehrum | 207 | 209 | 2 | 6 | 0 | 424 |
Möllen | 1.194 | 1.243 | 177 | 162 | 0 | 2.776 |
Spellen | 2.151 | 2.256 | 63 | 28 | 0 | 4.498 |
Voerde | 7.123 | 7.646 | 592 | 619 | 1 | 15.981 |
Summe | 16.297 | 17.218 | 1.303 | 1.290 | 1 | 36.109 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 74 | 88 | 3 | 3 | 168 |
Götterswickerhamm | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Löhnen | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Möllen | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Spellen | 48 | 47 | 0 | 1 | 96 |
Voerde | 165 | 153 | 1 | 1 | 320 |
Summe | 317 | 326 | 4 | 5 | 652 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebens- partner- schaft (LPart) | auf- gehobene LPart | durch Tod auf- gelöste LPart | nicht be- kannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 4.012 | 5.409 | 869 | 933 | 6 | 2 | 0 | 193 |
Götterswickerhamm | 176 | 262 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Löhnen | 163 | 264 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrum | 127 | 256 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möllen | 1.055 | 1.204 | 252 | 227 | 3 | 1 | 0 | 34 |
Spellen | 1.476 | 2.293 | 303 | 394 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Voerde | 5.613 | 7.758 | 1.124 | 1.254 | 5 | 6 | 1 | 220 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige/ohne |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.329 | 3.667 | 4.428 |
Götterswickerhamm | 119 | 234 | 163 |
Löhnen | 105 | 244 | 141 |
Mehrum | 111 | 202 | 111 |
Möllen | 681 | 826 | 1.269 |
Spellen | 1.789 | 1.565 | 1.144 |
Voerde | 4.964 | 5.166 | 5.851 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.843 | 731 | 591 | 2.686 | 2.899 | 2.674 |
Götterswickerhamm | 75 | 24 | 27 | 126 | 140 | 124 |
Löhnen | 97 | 29 | 15 | 108 | 122 | 119 |
Mehrum | 50 | 32 | 18 | 97 | 128 | 99 |
Möllen | 437 | 178 | 134 | 693 | 759 | 575 |
Spellen | 660 | 237 | 191 | 1.021 | 1.214 | 1.175 |
Voerde | 2.697 | 1.056 | 864 | 3.684 | 3.870 | 3.810 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze
Nachfolgende Excel-Dateien enthalten Datensätze, die als "offene" Daten im Sinne von "Open Data" zur freien Nutzung in offenem, maschinenlesbarem Format zur Verfügung gestellt werden.