Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | Divers | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.150 | 5.417 | 442 | 439 | 0 | 11.448 |
Götterswickerhamm | 240 | 271 | 6 | 6 | 0 | 523 |
Löhnen | 238 | 257 | 2 | 3 | 0 | 500 |
Mehrum | 203 | 207 | 2 | 5 | 0 | 417 |
Möllen | 1.240 | 1.290 | 186 | 175 | 0 | 2.891 |
Spellen | 2.141 | 2.259 | 55 | 32 | 0 | 4.487 |
Voerde | 7.149 | 7.638 | 590 | 621 | 1 | 15.999 |
Summe | 16.361 | 17.339 | 1.283 | 1.281 | 1 | 36.265 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 85 | 81 | 2 | 1 | 169 |
Götterswickerhamm | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Löhnen | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Möllen | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
Spellen | 52 | 46 | 0 | 1 | 99 |
Voerde | 168 | 158 | 1 | 1 | 328 |
Summe | 336 | 324 | 3 | 3 | 666 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebens- partner- schaft (LPart) | auf- gehobene LPart | durch Tod auf- gelöste LPart | nicht be- kannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.975 | 5.478 | 871 | 946 | 6 | 2 | 0 | 170 |
Götterswickerhamm | 170 | 275 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Löhnen | 171 | 263 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrum | 125 | 248 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möllen | 1.117 | 1.244 | 256 | 226 | 3 | 2 | 0 | 43 |
Spellen | 1.468 | 2.297 | 299 | 399 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Voerde | 5.626 | 7.771 | 1.099 | 1.248 | 9 | 5 | 0 | 241 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige/ohne |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.385 | 3.743 | 4.320 |
Götterswickerhamm | 118 | 245 | 160 |
Löhnen | 114 | 246 | 140 |
Mehrum | 114 | 198 | 105 |
Möllen | 723 | 880 | 1.288 |
Spellen | 1.809 | 1.597 | 1.081 |
Voerde | 4.999 | 5.255 | 5.745 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.834 | 755 | 622 | 2.674 | 2.903 | 2.660 |
Götterswickerhamm | 69 | 27 | 29 | 130 | 143 | 125 |
Löhnen | 96 | 28 | 22 | 111 | 126 | 117 |
Mehrum | 45 | 36 | 20 | 92 | 125 | 99 |
Möllen | 465 | 188 | 163 | 734 | 742 | 599 |
Spellen | 678 | 245 | 198 | 1.009 | 1.199 | 1.158 |
Voerde | 2.727 | 1.087 | 890 | 3.663 | 3.905 | 3.727 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze
Nachfolgende Excel-Dateien enthalten Datensätze, die als "offene" Daten im Sinne von "Open Data" zur freien Nutzung in offenem, maschinenlesbarem Format zur Verfügung gestellt werden.