Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2019
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | Divers | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.209 | 5.411 | 451 | 428 | 0 | 11.499 |
Götterswickerhamm | 239 | 272 | 7 | 5 | 0 | 523 |
Löhnen | 238 | 261 | 2 | 3 | 0 | 504 |
Mehrum | 209 | 211 | 2 | 5 | 0 | 427 |
Möllen | 1.244 | 1.293 | 200 | 181 | 0 | 2.918 |
Spellen | 2.122 | 2.253 | 59 | 33 | 0 | 4.467 |
Voerde | 7.123 | 7.629 | 563 | 573 | 1 | 15.889 |
Summe | 16.384 | 17.330 | 1.284 | 1.228 | 1 | 36.227 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 90 | 85 | 1 | 2 | 178 |
Götterswickerhamm | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Löhnen | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
Mehrum | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Möllen | 16 | 15 | 0 | 0 | 31 |
Spellen | 58 | 44 | 0 | 1 | 103 |
Voerde | 171 | 172 | 2 | 1 | 346 |
Summe | 353 | 342 | 3 | 4 | 702 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebens- partner- schaft (LPart) | auf- gehobene LPart | durch Tod auf- gelöste LPart | nicht be- kannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.962 | 5.534 | 871 | 965 | 6 | 2 | 0 | 159 |
Götterswickerhamm | 169 | 278 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Löhnen | 175 | 268 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrum | 132 | 253 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möllen | 1.114 | 1.278 | 250 | 225 | 4 | 1 | 0 | 46 |
Spellen | 1.433 | 2.308 | 302 | 393 | 2 | 1 | 1 | 27 |
Voerde | 5.612 | 7.763 | 1.071 | 1.217 | 12 | 3 | 0 | 211 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige/ohne |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.443 | 3.823 | 4.233 |
Götterswickerhamm | 120 | 249 | 154 |
Löhnen | 114 | 249 | 141 |
Mehrum | 114 | 205 | 108 |
Möllen | 743 | 898 | 1.277 |
Spellen | 1.813 | 1.614 | 1.040 |
Voerde | 5.030 | 5.356 | 5.503 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.821 | 767 | 653 | 2.711 | 2.882 | 2.665 |
Götterswickerhamm | 69 | 32 | 26 | 131 | 138 | 127 |
Löhnen | 101 | 27 | 21 | 115 | 125 | 115 |
Mehrum | 49 | 36 | 23 | 97 | 124 | 98 |
Möllen | 477 | 180 | 186 | 748 | 740 | 587 |
Spellen | 665 | 244 | 218 | 1.016 | 1.179 | 1.145 |
Voerde | 2.670 | 1.145 | 917 | 3.623 | 3.931 | 3.603 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze
Nachfolgende Excel-Dateien enthalten Datensätze, die als "offene" Daten im Sinne von "Open Data" zur freien Nutzung in offenem, maschinenlesbarem Format zur Verfügung gestellt werden.