Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2018
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.146 | 5.424 | 450 | 417 | 11.437 |
Götterswickerhamm | 235 | 268 | 7 | 6 | 516 |
Löhnen | 234 | 257 | 4 | 3 | 498 |
Mehrum | 204 | 207 | 2 | 6 | 419 |
Möllen | 1.258 | 1.320 | 216 | 184 | 2.978 |
Spellen | 2.155 | 2.279 | 74 | 31 | 4.539 |
Voerde | 7.176 | 7.608 | 509 | 538 | 15.831 |
Summe | 16.408 | 17.363 | 1.262 | 1.185 | 36.218 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 94 | 88 | 1 | 3 | 186 |
Götterswickerhamm | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Löhnen | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
Mehrum | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Möllen | 16 | 13 | 0 | 0 | 29 |
Spellen | 55 | 41 | 1 | 0 | 97 |
Voerde | 173 | 169 | 1 | 1 | 344 |
Summe | 357 | 332 | 4 | 4 | 697 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebens- partner- schaft (LPart) | auf- gehobene LPart | durch Tod auf- gelöste LPart | nicht be- kannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.913 | 5.546 | 863 | 973 | 9 | 2 | 0 | 131 |
Götterswickerhamm | 172 | 275 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Löhnen | 170 | 267 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrum | 130 | 245 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möllen | 1.108 | 1.315 | 256 | 234 | 5 | 0 | 0 | 60 |
Spellen | 1.433 | 2.365 | 303 | 391 | 4 | 1 | 1 | 41 |
Voerde | 5.646 | 7.775 | 1.069 | 1.152 | 14 | 2 | 0 | 173 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige/ohne |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.491 | 3.832 | 4.114 |
Götterswickerhamm | 120 | 244 | 152 |
Löhnen | 113 | 251 | 134 |
Mehrum | 106 | 210 | 103 |
Möllen | 763 | 941 | 1.274 |
Spellen | 1.876 | 1.653 | 1.010 |
Voerde | 5.068 | 5.426 | 5.337 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.799 | 756 | 666 | 2.723 | 2.854 | 2.639 |
Götterswickerhamm | 70 | 41 | 26 | 135 | 125 | 119 |
Löhnen | 97 | 23 | 23 | 119 | 125 | 111 |
Mehrum | 48 | 37 | 21 | 94 | 119 | 100 |
Möllen | 478 | 200 | 208 | 741 | 755 | 596 |
Spellen | 665 | 263 | 231 | 1.040 | 1.188 | 1.152 |
Voerde | 2.643 | 1.203 | 913 | 3.676 | 3.883 | 3.513 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze
Nachfolgende Excel-Dateien enthalten Datensätze, die als "offene" Daten im Sinne von "Open Data" zur freien Nutzung in offenem, maschinenlesbarem Format zur Verfügung gestellt werden.