Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2017
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.111 | 5.418 | 459 | 437 | 11.425 |
Götterswickerhamm | 239 | 262 | 6 | 5 | 512 |
Löhnen | 235 | 252 | 5 | 2 | 494 |
Mehrum | 206 | 208 | 2 | 5 | 421 |
Möllen | 1.267 | 1.343 | 236 | 188 | 3.034 |
Spellen | 2.154 | 2.309 | 82 | 32 | 4.577 |
Voerde | 7.279 | 7.719 | 487 | 512 | 15.997 |
Summe | 16.491 | 17.511 | 1.277 | 1.181 | 36.460 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 97 | 90 | 2 | 2 | 191 |
Götterswickerhamm | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
Löhnen | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Möllen | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Spellen | 62 | 44 | 1 | 0 | 107 |
Voerde | 174 | 167 | 0 | 2 | 343 |
Summe | 364 | 339 | 3 | 4 | 710 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebens- partner- schaft (LPart) | auf- gehobene LPart | durch Tod auf- gelöste LPart | nicht be- kannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.878 | 5.529 | 871 | 1.000 | 11 | 2 | 0 | 134 |
Götterswickerhamm | 170 | 271 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Löhnen | 170 | 263 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrum | 129 | 254 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möllen | 1.133 | 1.335 | 239 | 242 | 4 | 0 | 0 | 81 |
Spellen | 1.431 | 2.384 | 302 | 403 | 4 | 1 | 1 | 51 |
Voerde | 5.700 | 7.900 | 1.073 | 1.145 | 17 | 1 | 0 | 161 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.507 | 3.908 | 4.010 |
Götterswickerhamm | 116 | 249 | 147 |
Löhnen | 118 | 249 | 127 |
Mehrum | 105 | 217 | 99 |
Möllen | 788 | 948 | 1.298 |
Spellen | 1.903 | 1.650 | 1.024 |
Voerde | 5.154 | 5.580 | 5.263 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.774 | 798 | 660 | 2.750 | 2.812 | 2.631 |
Götterswickerhamm | 68 | 38 | 28 | 139 | 123 | 116 |
Löhnen | 93 | 26 | 28 | 117 | 129 | 101 |
Mehrum | 61 | 28 | 18 | 94 | 122 | 98 |
Möllen | 498 | 223 | 225 | 745 | 768 | 575 |
Spellen | 668 | 285 | 242 | 1.050 | 1.200 | 1.132 |
Voerde | 2.724 | 1.199 | 968 | 3.769 | 3.855 | 3.482 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze