Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2016
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.120 | 5.443 | 429 | 405 | 11.397 |
Götterswickerhamm | 248 | 268 | 5 | 4 | 525 |
Löhnen | 230 | 249 | 6 | 3 | 488 |
Mehrum | 207 | 203 | 2 | 4 | 416 |
Möllen | 1.237 | 1.300 | 235 | 171 | 2.943 |
Spellen | 2.158 | 2.317 | 85 | 31 | 4.591 |
Voerde | 7.286 | 7.757 | 535 | 497 | 16.075 |
Summe | 16.486 | 17.537 | 1.297 | 1.115 | 36.435 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 98 | 89 | 3 | 2 | 192 |
Götterswickerhamm | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Löhnen | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Möllen | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 |
Spellen | 60 | 45 | 1 | 0 | 106 |
Voerde | 183 | 163 | 0 | 2 | 348 |
Summe | 376 | 336 | 4 | 4 | 720 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft | nicht bekannt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.861 | 5.575 | 852 | 1.003 | 17 | 89 |
Götterswickerhamm | 180 | 275 | 36 | 34 | 0 | 0 |
Löhnen | 172 | 253 | 24 | 38 | 1 | 0 |
Mehrum | 122 | 256 | 16 | 22 | 0 | 0 |
Möllen | 1.065 | 1.338 | 236 | 249 | 1 | 54 |
Spellen | 1.453 | 2.377 | 301 | 399 | 4 | 57 |
Voerde | 5.749 | 7.911 | 1.060 | 1.158 | 16 | 181 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.560 | 3.949 | 3.888 |
Götterswickerhamm | 129 | 253 | 143 |
Löhnen | 118 | 248 | 122 |
Mehrum | 104 | 211 | 101 |
Möllen | 768 | 947 | 1.228 |
Spellen | 1.905 | 1.673 | 1.013 |
Voerde | 5.226 | 5.660 | 5.189 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.771 | 832 | 622 | 2.779 | 2.754 | 2.639 |
Götterswickerhamm | 76 | 32 | 29 | 147 | 129 | 112 |
Löhnen | 89 | 32 | 23 | 118 | 123 | 103 |
Mehrum | 60 | 28 | 9 | 97 | 121 | 101 |
Möllen | 455 | 214 | 216 | 706 | 762 | 590 |
Spellen | 661 | 286 | 239 | 1.123 | 1.179 | 1.103 |
Voerde | 2.744 | 1.299 | 933 | 3.895 | 3.793 | 3.411 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze