Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2015
Einwohner mit Hauptwohnsitz
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 5.114 | 5.448 | 432 | 392 | 11.386 |
Götterswickerhamm | 261 | 283 | 6 | 6 | 556 |
Löhnen | 233 | 244 | 6 | 3 | 486 |
Mehrum | 208 | 210 | 2 | 5 | 425 |
Möllen | 1.253 | 1.309 | 243 | 164 | 2.969 |
Spellen | 2.175 | 2.302 | 79 | 34 | 4.590 |
Voerde | 7.315 | 7.765 | 828 | 580 | 16.488 |
Summe | 16.559 | 17.561 | 1.596 | 1.184 | 36.900 |
Einwohner mit Nebenwohnung
Stadtteil | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 101 | 95 | 3 | 3 | 202 |
Götterswickerhamm | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Löhnen | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Mehrum | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Möllen | 17 | 15 | 0 | 1 | 33 |
Spellen | 61 | 42 | 1 | 0 | 104 |
Voerde | 178 | 172 | 0 | 0 | 350 |
Summe | 376 | 349 | 4 | 4 | 733 |
Familienstände
Stadtteil | ledig | verheiratet | geschieden | verwitwet | Lebenspartnerschaft | nicht bekannt |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.841 | 5.622 | 848 | 998 | 17 | 70 |
Götterswickerhamm | 208 | 267 | 45 | 36 | 0 | 0 |
Löhnen | 165 | 255 | 26 | 40 | 0 | 0 |
Mehrum | 130 | 254 | 16 | 25 | 0 | 0 |
Möllen | 1.070 | 1.371 | 237 | 249 | 1 | 41 |
Spellen | 1.501 | 2.382 | 295 | 384 | 4 | 24 |
Voerde | 5.825 | 7.956 | 1.041 | 1.166 | 16 | 484 |
Religionszugehörigkeit
Stadtteil | römisch katholisch | evangelisch | sonstige |
---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 3.578 | 3.989 | 3.819 |
Götterswickerhamm | 145 | 258 | 153 |
Löhnen | 115 | 248 | 123 |
Mehrum | 106 | 217 | 102 |
Möllen | 798 | 955 | 1.216 |
Spellen | 1.913 | 1.671 | 1.006 |
Voerde | 5.306 | 5.716 | 5.466 |
Altersstruktur
Stadtteil | 0 bis 18 Jahre | 19 bis 25 Jahre | 26 bis 30 Jahre | 31 bis 50 Jahre | 51 bis 65 Jahre | 66 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfeld | 1.791 | 841 | 592 | 2.820 | 2.764 | 2.578 |
Götterswickerhamm | 91 | 36 | 34 | 161 | 119 | 115 |
Löhnen | 89 | 26 | 23 | 127 | 116 | 105 |
Mehrum | 62 | 30 | 11 | 104 | 121 | 97 |
Möllen | 458 | 240 | 192 | 735 | 764 | 580 |
Spellen | 657 | 294 | 234 | 1.168 | 1.170 | 1.067 |
Voerde | 2.913 | 1.448 | 940 | 4.091 | 3.740 | 3.356 |
Quelle: KRZN, Kamp-Lintfort
Basis: Hauptwohnsitze