Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
In einer „Offenen Ganztagsschule“ können die Kinder Angebote aus den Bereichen Betreuung, Förderung und Freizeit wahrnehmen. Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch für ein Schuljahr verbindlich. Die „Offene Ganztagsschule“ ist nicht zu verwechseln mit der Ganztagsschule, in der auch nachmittags Unterricht stattfindet.
Einkommensgruppen | Stufe | Jahresbruttoeinkommen | Elternbeitrag |
---|---|---|---|
1. Einkommensgruppe | 0 | bis zu 15.000 Euro | 0 Euro |
2. Einkommensgruppe | 1 | bis zu 24.000 Euro | 28 Euro |
3. Einkommensgruppe | 2 | bis zu 36.000 Euro | 45 Euro |
4. Einkommensgruppe | 3 | bis zu 48.000 Euro | 70 Euro |
5. Einkommensgruppe | 4 | bis zu 60.000 Euro | 90 Euro |
6. Einkommensgruppe | 5 | bis zu 72.000 Euro | 115 Euro |
7. Einkommensgruppe | 6 | bis zu 84.000 Euro | 135 Euro |
8. Einkommensgruppe | 7 | über 84.000 Euro | 150 Euro |
Ortsrecht der Stadt Voerde (Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse)
Gliederung | Titel | Vom | Stand |
---|---|---|---|
404200 | Erhebung der Elternbeiträge im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule im Primarbereich" (Dateigröße: 519,00 kB) |
20.09.2006 | 13.05.2015 |