Abfallgebühren (Müllgebühren)
Abfallgebühren ab dem 01.01.2023
Abfallart | Abfuhrrythmus | Gefäßgröße | Jahresgebühr |
---|---|---|---|
Restmüll | 4-wöchentlich | 120 l-Restmülltonne | 77,00 Euro |
Restmüll | 14-täglich | 120 l-Restmülltonne | 143,00 Euro |
Restmüll | 14-täglich | 240 l-Restmülltonne | 280,00 Euro |
Restmüll | 14-täglich | 1.100 l-Restmüllcontainer | 1.282,00 Euro |
Restmüll | wöchentlich | 1.100 l-Restmüllcontainer | 2.537,00 Euro |
Restmüll | bei Bedarf | 110 l-Restmüllsack (Hausmüll) | 6,00 Euro (je Stück) |
Bioabfälle | 14-täglich | 240 l-Bioabfalltonne | 78,00 Euro |
Bioabfälle | bei Bedarf | 110 l-Bioabfallsack | 2,00 Euro (je Stück) |
Grünschnitt | Selbstanlieferung | Kofferraumladung | 7,50 Euro (je Anlieferung) |
Grünschnitt | Selbstanlieferung | Kombiladung | 15,00 Euro (je Anlieferung) |
Grünschnitt | Selbstanlieferung | Anhängerladung (einachsig) | 22,50 Euro (je Anlieferung) |
Grünschnitt | Selbstanlieferung | Anhängerladung (zweiachsig) | 45,00 Euro (je Anlieferung) |
Altpapier | 4-wöchentlich | 240 l-Papiertonne | 0,00 Euro |
Altpapier | 14-täglich | 1.100 l-Papiercontainer | 0,00 Euro |
Leichtstoffe | 14-täglich | 240 l-Leichtstofftonne | 0,00 Euro |
Leichtstoffe | wöchentlich | 1.100 l-Leichstoffcontainer | 0,00 Euro |
Altglas | 4-wöchentlich | 1 Satz Glastragekörbe | 0,00 Euro |
Altglas | 4-wöchentlich | 1 Satz 240 l-Glasgroßbehälter | 0,00 Euro |
Ortsrecht der Stadt Voerde (Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse)
Gliederung | Titel | Vom | Stand |
---|---|---|---|
702010 | Abfallentsorgungssatzung (Dateigröße: 195,00 kB) |
23.12.1992 | 18.12.2017 |
Ortsrecht der Stadt Voerde (Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse)
Gliederung | Titel | Vom | Stand |
---|---|---|---|
702020 | Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung (Dateigröße: 40,00 kB) |
19.12.1996 | 07.12.2022 |