Schülerzahlen
| Nach dem Stichtag | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 1.787 | 1.801 | 1.696 | 1.625 | 1.572 | 1.444 | 1.407 | 1.365 | 1.323 | 1.347 |
| Hauptschule (ausgelaufen) | 295 | 286 | 270 | 229 | 201 | 127 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Realschule | 1.166 | 1.146 | 1.129 | 1.096 | 1.042 | 1.053 | 982 | 965 | 883 | 897 |
| Gymnasium | 1.065 | 1.077 | 1.117 | 1.118 | 1.120 | 1.115 | 1.130 | 1.196 | 1.223 | 1.261 |
| Gesamtschule | 984 | 980 | 962 | 976 | 926 | 847 | 841 | 845 | 728 | 539 |
| Förderschule Lernbehinderte Schüler | 85 | 84 | 79 | 71 | 73 | 74 | 77 | 78 | 70 | 57 |
| Förderschule Schüler für Erziehungshilfe | 14 | 13 | 16 | 21 | 22 | 33 | 34 | 38 | 43 | 47 |
| Gesamtschülerzahl | 5.396 | 5.387 | 5.269 | 5.136 | 4.956 | 4.693 | 4.542 | 4.487 | 4.270 | 4.148 |
Quelle: Schülerstatistik Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (NRW) - Stichtag jeweils: 15.10.



Datenschutz / Privacy Policy
zum Seitenanfang