Kindertageseinrichtungen - Plätze in den Einrichtungen
Plätze in den Einrichtungen
| Einrichtung | Gruppen | Plätze in den Gruppenformen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I a | I b | I c | II a | II b | II c | III a | III b | III c | *) | Gesamt | ||
| FZ Int Am Park | 4 | 15 | 5 | 23 | 32 | 6 | 75 | |||||
| KTE Rönskenstraße | 2 | 20 | 25 | 6 | 45 | |||||||
| FZ Elisabethstraße | 2 | 17 | 3 | 14 | 9 | 6 | 43 | |||||
| FZ Auf dem Bünder | 3 | 18 | 2 | 1 | 29 | 4 | 50 | |||||
| Int KTE Steinstraße | 5 | 5 | 19 | 6 | 10 | 33 | 24 | 6 | 97 | |||
| KTE St. Marien | 3 | 19 | 11 | 1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 57 | |||
| FZ Pastorat | 2 | 50 | 50 | |||||||||
| FZ Bülowstraße | 3 | 30 | 38 | 8 | 68 | |||||||
| FZ Mehrumer Straße | 2 | 20 | 24 | 5 | 44 | |||||||
| KTE An der Schule | 3 | 17 | 13 | 24 | 11 | 9 | 65 | |||||
| KTE Brunnenweg | 3 | 2 | 23 | 15 | 6 | 11 | 7 | 8 | 64 | |||
| KTE Waymannskath | 3 | 23 | 17 | 4 | 15 | 5 | 11 | 64 | ||||
| FZ Akazienweg | 4 | 2 | 18 | 10 | 1 | 4 | 9 | 22 | 15 | 12 | 81 | |
| KTE Am Gymnasium | 3 | 7 | 28 | 5 | 3 | 18 | 10 | 61 | ||||
| KTE Bahnacker | 4 | 40 | 29 | 17 | 9 | 86 | ||||||
Erläuterung:
- FZ = Familienzentrum
- KTE = Kindertageseinrichtung
- Int = Integrativ
*) Anzahl der Zweijährigen in der Gruppenform I

Datenschutz / Privacy Policy
zum Seitenanfang