E-Mail-Adressen und Telefaxdurchwahlnummern der Stadtverwaltung
Organisation der Stadtverwaltung
Telefondurchwahlnummern und E-Mail-Adressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Beschreibung | E-Mail-Adresse | Telefax-Nummer |
|---|---|---|
| ZentralerPosteingang | info@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 5 55 |
| Beschreibung | Stelle | E-Mail-Adresse | Telefax-Nummer |
|---|---|---|---|
| Pressestelle | Amt 10 | pressestelle@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 08 |
| Bürgermeister und Dezernent I | Dez.I | buergermeister@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 01 |
| Dezernent II | Dez. II | dezernent2@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 02 |
| Dezernent III | Dez.III | dezernent3@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 03 |
| Bürgertelefon | Amt 10 | buergertelefon@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 09 |
| Gleichstellungsstelle | Glb | gleichstellungsstelle@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 19 |
| Personalrat der Stadt Voerde | PR | personalrat@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 92 |
| Stabsstelle Dez.III / Zentrale Vergabe | StabZV | stabsstelle-dez-3@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 06 |
| Ausbildungsplatzbörse | Amt 23 | ausbildungsplatzboerse@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 23 |
| Branchenbuch | Amt 23 | branchenbuch@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 23 |
| Buchhaltung | Amt 20 | buchhaltung@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 05 |
| Bürgerbüro | Amt 32 | buergerbuero@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 33 |
| Denkmalschutz | Amt 41 | denkmalschutz@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 41 |
| EDV (TUIV) | Amt 10 | informationsverarbeitung@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 16 |
| Feuerschutz | Amt 32 | feuerschutz@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 37 |
| Finanzen | Amt 20 | finanzen@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 20 |
| Hauptamt | Amt 10 | hauptamt@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 10 |
| Internet Webmaster | Amt 10 | webmaster@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 17 |
| Internetredaktion | Amt 10 | redaktion@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 17 |
| Jugendamt (Abteilung) | Amt 50 | jugendamt@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 51 |
| Kultur | Amt 41 | kultur@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 41 |
| Liegenschaften | Amt 23 | liegenschaften@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 23 |
| Ordnungsamt | Amt 32 | ordnungsamt@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 32 |
| Personalwesen | Amt 10 | personalwesen@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 11 |
| Planungsamt | Amt 61 | stadtplanung@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 61 |
| Ratsbüro | Amt 10 | ratsbuero@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 10 |
| Rechnungsprüfung | Amt 14 | rechnungspruefung@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 14 |
| Recht | Amt 30 | recht@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 30 |
| Rentenstelle | Amt 50 | rentenstelle@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 35 |
| Schulverwaltung | Amt 50 | schulverwaltung@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 40 |
| Sozialamt (Abteilung) | Amt 50 | sozialamt@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 50 |
| Sport | Amt 41 | sport@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 52 |
| Stadtarchiv | Amt 41 | stadtarchiv@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 47 |
| Stadtbibliothek | Amt 41 | stadtbibliothek@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 42 |
| Stadtkasse | Amt 20 | stadtkasse@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 21 |
| Standesamt | Amt 32 | standesamt@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 34 |
| Steuern | Amt 20 | steuern@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 22 |
| Touristik | Amt 23 | touristik@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 26 |
| Veranstaltungskalender | Amt 41 | veranstaltungskalender@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 81 |
| Wirtschaftsförderung | Amt 23 | wirtschaftsfoerderung@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 80 |
| Wohngeldstelle | Amt 50 | wohngeldstelle@voerde.de | 0 28 55 / 96 90 - 1 64 |

Datenschutz / Privacy Policy
zum Seitenanfang