Abfallgebühren (Müllgebühren)
Abfallgebühren ab dem 01.01.2011
| Abfallart | Abfuhrrythmus | Gefäßgröße | Jahresgebühr |
|---|---|---|---|
| Restmüll | 4-wöchentlich | 120 l-Restmülltonne | 142,00 Euro |
| Restmüll | 14-täglich | 120 l-Restmülltonne | 282,00 Euro |
| Restmüll | 14-täglich | 240 l-Restmülltonne | 549,00 Euro |
| Restmüll | 14-täglich | 1.100 l-Restmüllcontainer | 2.578,00 Euro |
| Restmüll | wöchentlich | 1.100 l-Restmüllcontainer | 5.078,00 Euro |
| Restmüll | bei Bedarf | 110 l-Restmüllsack (Hausmüll) | 10,00 Euro (je Stück) |
| Bioabfälle | 14-täglich | 240 l-Bioabfalltonne | 157,00 Euro |
| Bioabfälle | bei Bedarf | 110 l-Bioabfallsack | 3,00 Euro (je Stück) |
| Grünschnitt | Selbstanlieferung | Kofferraumladung | 5,00 Euro (je Anlieferung) |
| Grünschnitt | Selbstanlieferung | Kombiladung | 10,00 Euro (je Anlieferung) |
| Grünschnitt | Selbstanlieferung | Anhängerladung (einachsig) | 15,00 Euro (je Anlieferung) |
| Grünschnitt | Selbstanlieferung | Anhängerladung (zweiachsig) | 30,00 Euro (je Anlieferung) |
| Altpapier | 4-wöchentlich | 240 l-Papiertonne | 0,00 Euro |
| Altpapier | 14-täglich | 1.100 l-Papiercontainer | 0,00 Euro |
| Leichtstoffe | 14-täglich | 240 l-Leichtstofftonne | 0,00 Euro |
| Leichtstoffe | wöchentlich | 1.100 l-Leichstoffcontainer | 0,00 Euro |
| Altglas | 4-wöchentlich | 1 Satz Glastragekörbe | 0,00 Euro |
| Altglas | 4-wöchentlich | 1 Satz 240 l-Glasgroßbehälter | 0,00 Euro |
Ortsrecht der Stadt Voerde (Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse)
| Gliederung | Titel | Vom | Stand |
|---|---|---|---|
| 702010 | Abfallentsorgungssatzung (Dateigröße: 51,00 kB) |
23.12.1992 | 14.12.2005 |
Ortsrecht der Stadt Voerde (Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse)
| Gliederung | Titel | Vom | Stand |
|---|---|---|---|
| 702020 | Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung (Dateigröße: 54,00 kB) |
19.12.1996 | 15.12.2011 |
Etwaige akuelle Satzungsänderungen finden Sie auf der Seite Bekanntmachungen.

Datenschutz / Privacy Policy
zum Seitenanfang